바른신경외과 비급여 항목
by 바른신경외과
· 2026.07.18행위료 |
상급병실료(차액)
| 명칭 | 비용 |
| 상급병실입원료(1인실) | 100,000 |
| 상급병실입원료(2인실) | 50,000 |
검사료
| 알츠온 | 150,000 |
| 코로나19 항원진단키트 | 15,000 |
| 혈청 아밀로이드-A | 50,000 |
초음파 검사료
| 초음파(수·족부 이외) | 50,000 |
| 초음파(수·족부) | 30,000 |
| 초음파(종양확인목적) | 100,000 |
자기공명영상진단료(MRI)
| Brain MRI+MRA(비) | 500,000 |
| C-L spine MRI(비) | 700,000 |
| C-L spine MRI(비) + N | 670,000 |
| Brain MRI(비) | 380,000 |
| MRI, Neck(비) | 380,000 |
| C-spine MRI(비) | 380,000 |
| C-spine MRI(비) + N | 350,000 |
| L-spine MRI(비) | 380,000 |
| L-spine MRI(비) + N | 350,000 |
| Myelogram MRI(비) | 380,000 |
| Myelogram MRI(비) + N | 350,000 |
| T-spine MRI(비) | 380,000 |
| T-spine MRI(비) + N | 350,000 |
| Whole spine MRI(비) | 150,000 |
| image추가 (T2 fat or coronal) | 50,000 |
| limited MRI, C-spine(비) | 200,000 |
| limited MRI, L-spine(비) | 200,000 |
| limited MRI, T-spine(비) | 200,000 |
| MRI, Ankle(비) | 380,000 |
| MRI, Ankle(비) + N | 350,000 |
| MRI, Elbow(비) | 380,000 |
| MRI, Elbow(비) + N | 350,000 |
| MRI, Hip(비) | 380,000 |
| MRI, Hip(비) + N | 350,000 |
| MRI, Knee(비) | 380,000 |
| MRI, Knee(비) + N | 350,000 |
| MRI, Lower Extremity(비) | 380,000 |
| MRI, Lower Extremity(비) + N | 350,000 |
| MRI, Sacroiliac(비) | 380,000 |
| MRI, Sacroiliac(비) + N | 350,000 |
| MRI, Shoulder(비) | 380,000 |
| MRI, Shoulder(비) + N | 350,000 |
| MRI, Upper Extremity(비) | 380,000 |
| MRI, Upper Extremity(비) + N | 350,000 |
| MRI, Wrist(비) | 380,000 |
| MRI, Wrist(비) + N | 350,000 |
| limited MRI, Ankle(비) | 200,000 |
| limited MRI, Elbow(비) | 200,000 |
| limited MRI, Hip(비) | 200,000 |
| limited MRI, Knee(비) | 200,000 |
| limited MRI, Lower Extremity(비) | 200,000 |
| limited MRI, Sacroiliac(비) | 200,000 |
| limited MRI, Shoulder(비) | 200,000 |
| limited MRI, Upper Extremity(비) | 200,000 |
| limited MRI, Wrist(비) | 200,000 |
| Brain MRA(비) | 380,000 |
| MRA, Neck(비) | 380,000 |
주사료
| 녹십자티디백신주(파상풍) | 40,000 |
| 스카이조스터주(대상포진) | 150,000 |
| 조스타박스주(대상포진) | 180,000 |
| 테라텍트프리필드시린지4가(독감) | 33,000 |
이학요법료
| 1분)신장분사치료-저온냉각치료 | 10,000 |
| 2분)신장분사치료-저온냉각치료 | 20,000 |
| 관절 도수치료 | 160,000 |
| 관절 도수치료 30 | 90,000 |
| 관절 도수치료 60 | 160,000 |
| 관절 도수치료 90 | 250,000 |
| 관절 척추 도수치료 60 | 160,000 |
| 척추 도수치료 30 | 90,000 |
| 척추 도수치료 60 | 160,000 |
| 척추 도수치료 90 | 250,000 |
처치 및 수술료 등
| 체외충격파 3000타 | 90,000 |
| 체외충격파 4000타 | 12,0000 |
| 체외충격파 5000타 | 15,0000 |
| 본파파 초음파 | 50,000 |
| 본파파 초음파(장골) | 70,000 |
| 경추 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,900,000 |
| 경피적 경막외강 풍선확장 신경성형술 | 1,900,000 |
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술(2 level) | 2,200,000 |
| 요추 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,400,000 |
| L-DISQ | 2,200,000 |
입원환자 식대
| 공기밥추가 | 1,000 |
| 일반식(1식당)-보호자식 | 5,000 |
치료재료대 |
| 명칭 | 비용 |
| VELOFUSE GEL - DBM 1cc [전규격] | 550,000 |
| DBM-DEMIOS 0.5cc | 350,000 |
| DBM-DEMIOS 2.5cc | 1,000,000 |
| NOVOSIS 0.5mg | 1,600,000 |
| NOVOSIS 1mg | 2,400,000 |
| RASSETT [전규격] | 57,000 |
| EX BAND | 200,000 |
| MCL 무릎 보조기 | 70,000 |
| Knee Smart Wrap | 110,000 |
| ACL 무릎 보조기(ROM Knee Brace) | 220,000 |
| ROM KNEE BRACE [전규격] | 220,000 |
| 늑골보호대(Rib-Band) | 30,000 |
| 발목 보조기(ROM WALKER) | 250,000 |
| 혈전스타킹(MEDICPRO CS BAND) [편측] | 25,000 |
| 문정쇄골밴드(Clavicle band) | 10,000 |
| TONIC BAND (지혈대밴드) | 50,000 |
| 코르셋 복잡(Gray-LSO) | 90,000 |
| 허리보호대(TLSO) | 300,000 |
| MULTI FIX EASY BAND | 50,000 |
| 토마스칼라(소프트칼라) | 7,000 |
| 발목 보호대(blue) | 20,000 |
| 경추 보조기(PHILADELPIA COLLAR) | 35,000 |
| 발목 보호대(black) | 370,000 |
| Dr.med쇄골밴드(Clavicle band) | 40,000 |
| 힐패드(BONGUARD HEEL PAD SET) | 15,000 |
| 코르셋 간단(Beige) | 50,000 |
| 팔꿈치 보호대(암밴드) | 33,000 |
| 엄지 보호대 | 22,000 |
| 팔꿈치 보호대(각도조절형) | 180,000 |
| 에어캐스트(Air cast) | 96,000 |
| 손목 보호대 | 30,000 |
| 손목&엄지 보호대 | 32,000 |
| Shoulder Smart Wrap | 110,000 |
| K-D CLAMP | 300,000 |
| 유착방지제-하이배리(HIBARRY) 1.5ml | 300,000 |
| 프리밴드(Free-Band)6인치[15*120cm] | 40,000 |
| 프리밴드(Free-Band)8인치[20*120cm] | 45,000 |
| RAPBAND(토니켓) | 150,000 |
| SPOBAND SPOID | 40,000 |
| 쿨밴드(QTIVE COHESIVE BANDAGE) | 20,000 |
| 코반(COBAN) | 2,000 |
| PENKO HAFT HEAT(바디워머) | 120,000 |
| PENKO RA SUPPORT(라디 쉴드) | 150,000 |
| 페하프트(PEHAHAFT LATEX FREE) | - |
| PENKO SONO GEL(소노젤) [전규격] | 11,000 |
| GUDCARE(굿케어) | 8,000 |
| SILICONE TAPE (INNOMED) | 40,000 |
| ANAESTHETIC MASK FIX | 30,000 |
| OXYGEN O2 MASK FIX 2 | 10,000 |
| MICROPORE S SURGICAL TAPE | 5,000 |
| COLTRIX TENDOREGEN (연조직재생) | 180,000 |
| REGENSEAL(리젠씰601)-OR | 600,000 |
| 스카노스겔 | 34,000 |
| NEO SKIN-D(창상피복제) | 50,000 |
| 픽세이션(SUCTION TUBE BAG VS BAND) | 30,000 |
| 픽세이션(SUCTION TUBE) | 14,000 |
| M-FUSION FILTER MFIX 3 | 20,000 |
| 수성픽스가드 | 8,000 |
| (비)일회용 드레싱 포셉키트 | 2,000 |
| 픽스롤(fix roll) | 400 |
| SURGI FXF(슈처세트) | 70,000 |
| AKK FIX SKIN MARKER | 20,000 |
| 비젼엠에스밴드(transfer Seet) | 60,000 |
| OPSITE Flexfix(10cm) | 1,000 |
| NASAL CANNULAR(산소투여용 튜브 카테터) | 5,000 |
| CORTICAL CANCELLOUS SPACER-LOR | 2,600,000 |
| CORTICAL CERVICAL SPACER | 2,600,000 |
| CERVICAL SPACER | 2,600,000 |
| 시지리알로주사0.5cc | 150,000 |
| LIV INJECT 리브 인젝트 0.5cc | 85,000 |
| LIV INJECT 리브 인젝트 1cc | 300,000 |
| TAP SEAL(지혈거즈) | 30,000 |
| STANPAD(지혈거즈) | 150,000 |
| STANPAD(지혈거즈)-local | 50,000 |
| KIONOID[전규격] | 50,000 |
| SB BAND(지혈밴드) | 2,000 |
| OP신발 | 60,000 |
| Vista brace(경추보조기) | 250,000 |
| 도르래, 팔트렉션(Therapy Pulley) | 40,000 |
| 말렛핑거 스프린트 | 20,000 |
| 멀티핑거 스프린트 | 20,000 |
| 목발 [1쌍] | 20,000 |
| 무릎 보호대(간단) | 60,000 |
| 무지외반 실리콘 패드 보호대 | 23,000 |
| 벨포밴드 | 20,000 |
| 복대(Blue) | 5,000 |
| 석고신발 | 12,000 |
| 실리콘 발가락 교정기 | 10,000 |
| 알루미늄 스프린트 | 20,000 |
| 어깨 보조기(Ultra-Sling) | 150,000 |
| 팔걸이(Arm-Sling) | 5,000 |
약제비 |
| 명칭 | 비용 |
| (생)박스터 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 800,000 |
| 감초주사 | 30,000 |
| 그린포비돈스틱스왑(포비돈요오드) | 1,000 |
| 그린헥시딘스틱스왑액 | 1,000 |
| 네포판주 | 10,000 |
| 대한멸균생리식염수10mL | 1,500 |
| 덱스메딘주2ml | 50,000 |
| 루플라주 | 250,000 |
| 리버디온주2ml | 100,000 |
| 마늘주사 | 50,000 |
| 백옥주사 | 50,000 |
| 베아제정 | 400 |
| 비엠히루니다제주 | 100,000 |
| 비타민D | 50,000 |
| 삼진타우로린주사2%250mL | 250,000 |
| 아락실큐정 | 595 |
| 아르니젤(45g/개) | 10,000 |
| 아큐판주사액MD | 70,000 |
| 아큐판주사액MS | 70,000 |
| 아큐판주사액MS-W | 100,000 |
| 아큐판주사액MT | 60,000 |
| 아큐판주사액MX | 70,000 |
| 액티피드정 | 600 |
| 이지에프새살연고10g | 30,000 |
| 인스틸라젤겔 6ml | 15,000 |
| 전문 의약품 처방전 | 20,000 |
| 지씨엔에이씨주(3mL) | 2,000 |
| 지타코주(5mL/앰플) | 60,000 |
| 카티스템 | 950,000 |
| 콤비플렉스엠시티페리주375mL(비급여) | 120,000 |
| 큐앤큐바셀린윤나거즈 | 5,000 |
| 큐탄플라스트스폰지(80x50x10mm/1개) | 40,000 |
| 파노펜주(100mL/백) | 30,000 |
| 페린젝트주2mL | 100,000 |
| 하라센씨주 16회 | 350,000 |
| 하라센씨주 1회 | 30,000 |
| 하라센씨주 8회 | 20,000 |
제증명수수료 |
| 명칭 | 비용 |
| 영문 일반진단서 | 20,000 |
| 일반진단서 | 10,000 |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
| 사망진단서 | 10,000 |
| 장애 정도 심사용 진단서-신체적장애 | 15,000 |
| 후유장애진단서 | 100,000 |
| 병무용진단서 | 20,000 |
| 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 진료확인서(통원확인서) | 3,000 |
| CD복사 | 10,000 |
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 (1매당 금액) |
| 진료기록사본(6매 이상) | 100 (1매당 금액) |
| 입원확인서 | 3,000 |
| 제증명서사본(2매이상) | 1,000 |
| 방문간호지시서(노인장기요양보험) | 21,860 |
| 상해기록영상 | 5,000 |
| 상해진단서 사본 | 20,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 수술기록지(1~5매) | 1,000 (1매당 금액) |
| 수술기록지(6매이상) | 100 (1매당 금액) |
| 수술확인서 | 15,000 |
| 영문소견서 | 10,000 |
| 영상판독지(1~5매) | 1,000 (1매당 금액) |
| 영상판독지(6매이상) | 100 (1매당 금액) |
| 예방접종증명서 | 3,000 |
| 외부 CD연동료 | 10,000 |
| 외부 CD판독료 | 50,000 |
| 의사소견서(노인장기요양보험) | 61,040 |
| 지체장애용(관절장애)소견서 | 10,000 |
| 지체장애용(상하지기능장애,척추장애)소견서 | 10,000 |
| 치매보완서류(노인장기요양보험) | 29,220 |
| 관련근거 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회화면입니다. 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다. |
*건강보험심사평가원에서 제공하는 고지 지원서비스를 이용하였습니다.

바른신경외과
6명의 전문의와 60명의 전문 의료진이 함께하는 바른신경외과는
환자의 건강 회복을 위해 정밀한 수술과 체계적인 치료를 제공합니다.
환자가 믿고 맡길 수 있는, 최고의 의료진이 함께합니다.